-
ब्रशलेस डीसी मोटर
-
ब्रशलेस स्थायी चुंबक मोटर
-
गियरबॉक्स ब्रशलेस मोटर
-
गियरबॉक्स स्टेपर मोटर
-
हाइब्रिड स्टेपर मोटर
-
प्लैनेटरी रेड्यूसर गियरबॉक्स
-
रैखिक स्टेपर मोटर
-
फ्रेमलेस सर्वो मोटर
-
कन्वेयर रोलर मोटर
-
डीसी कृमि गियर मोटर
-
स्टेपर मोटर नियंत्रक
-
बीएलडीसी मोटर चालक
-
एकीकृत स्टेपर मोटर
-
डीसी ब्रश गियर मोटर
-
एसी सर्वो मोटर
लॉन घास काटने की मशीन के लिए गियरबॉक्स 42BLY203 श्रृंखला के साथ 42MM Nema 17 ब्रशलेस 24V डीसी मोटर

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | ब्रशलेस गियरबॉक्स मोटर | वोल्टेज | 24/36/48 वी |
---|---|---|---|
स्पीड | 3000 समायोज्य | न्यूनतम कमी अनुपात | 1/4 |
अधिकतम कमी अनुपात | 1/216 | हॉल प्रभाव कोण | 120° विद्युत कोण |
घुमावदार प्रकार | सितारा | ढांकता हुआ ताकत | 600VAC 1 मिनट |
परिवेश का तापमान | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MΩ न्यूनतम.500VC DC |
) रेडियल लोड (निकला हुआ किनारा से 10 मिमी) | 120एन | शाफ्ट अक्षीय भार | 80एन |
प्रमुखता देना | लॉन घास काटने की मशीन ब्रशलेस 24V डीसी मोटर,गियरबॉक्स के साथ ब्रशलेस 24V डीसी मोटर,नेमा 17 गियरबॉक्स ब्रशलेस मोटर |
लॉन घास काटने की मशीन के लिए गियरबॉक्स 42BLY203 श्रृंखला के साथ 42MM Nema 17 ब्रशलेस 24V डीसी मोटर
ग्रहीय गियरबॉक्स मोटर में एक गियरबॉक्स और एक बीएलडीसी मोटर शामिल है, मोटर की विशिष्टता इस प्रकार है:
नमूना | ||
विनिर्देश | इकाई | 42BLY02 |
चरणों की संख्या | अवस्था | 3 |
खम्भों की संख्या | डंडे | 4 |
रेटेड वोल्टेज | ग्राम रक्षा समिति | 24 |
निर्धारित गति | आरपीएम | 3000 |
वर्तमान मूल्यांकित | ए | 1.77 |
मूल्यांकन टोक़ | एनएम | 0.08 |
मूल्यांकित शक्ति | वू | 25 |
चोटी कंठी | एमएन.एम | 0.24 |
मौजूदा शिखर | एम्प्स | 5.3 |
टॉर्क कॉन्स्टेंट | एनएम / ए | 0.045 |
वापस ईएमएफ स्थिरांक | वी/केआरपीएम | 4.7 |
शारीरिक लम्बाई | मिमी | 60 |
वज़न | किलोग्राम | 0.38 |
* उत्पादों को विशेष अनुरोध द्वारा अनुकूलित किया जा सकता है।
गियरबॉक्स मोटर विद्युत डेटा इस प्रकार है:
नमूना | न्यूनन का अनुपात | वोल्टेज | स्पीड | GearBox रेटेड सहिष्णुता टोक़ (एनएम) |
GearBox अधिकतम क्षणिक सहिष्णुता टोक़ |
डंडे | अवस्था |
42BLY02 श्रृंखला | 4 | 24वी | 750RPM | 1 | 3 | 4 | 3 |
6 | 500आरपीएम | 1 | 3 | ||||
15 | 200RPM | 4 | 12 | ||||
18 | 167आरपीएम | 4 | 12 | ||||
25 | 120RPM | 4 | 12 | ||||
36 | 83आरपीएम | 4 | 12 | ||||
54 | 56आरपीएम | 8 | 25 | ||||
65 | 46आरपीएम | 8 | 25 | ||||
90 | 33आरपीएम | 8 | 25 | ||||
112 | 27आरपीएम | 8 | 25 | ||||
155 | 19RPM | 8 | 25 | ||||
216 | 14आरपीएम | 10 | 30 |
लॉनमूवर मशीन पर कमी 6 लागू की गई थी।

वायरिंग का नक्शा
विद्युत कनेक्शन तालिका |
||
समारोह | रंग | |
+5वी | लाल | UL1007 26AWG |
हॉल ए | पीला | |
हॉल बी | हरा | |
हॉल सी | नीला | |
जीएनडी | काला | |
चरण ए | पीला | UL3265 22AWG |
चरण बी | हरा | |
चरण सी | नीला |
यांत्रिक आयाम

आप इनमें से अलग गियरबॉक्स चुन सकते हैं:
36 मिमी पाऊडर धातुकर्म
घर निर्माण की सामग्री | आउटपुट पर असर | रेडियल लोड (निकला हुआ किनारा से 10 मिमी) एन | शाफ्ट अक्षीय भार (एन) | दस्ता प्रेस-फिट बल अधिकतम (एन) | शाफ्ट का रेडियल प्ले (मिमी) | शाफ्ट का थ्रस्ट प्ले (मिमी) | नो-लोड पर बैकलैश (डिग्री) |
पाऊडर धातुकर्म | आस्तीन बीयरिंग | 120 | 80 | 500 | 0.03 | 0.1 | 1.5 |
न्यूनन का अनुपात | रेटेड सहिष्णुता टोक़ (एनएम) | अधिकतम क्षणिक सहिष्णुता टोक़ (एनएम) | क्षमता% | लंबाई (मिमी) | वजन (जी) | गियर ट्रेनों की संख्या |
1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 |
1.2
|
3.5
|
72% | 32.4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/33 |
2.5
|
7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |
यांत्रिक आयाम
36 मिमी जस्ता मिश्रधातु
घर निर्माण की सामग्री | आउटपुट पर असर | रेडियल लोड (निकला हुआ किनारा से 10 मिमी) एन | शाफ्ट अक्षीय भार (एन) | दस्ता प्रेस-फिट बल अधिकतम (एन) | शाफ्ट का रेडियल प्ले (मिमी) | शाफ्ट का थ्रस्ट प्ले (मिमी) | नो-लोड पर बैकलैश (डिग्री) |
जस्ता मिश्रधातु |
झरझरा बीयरिंग |
45 | 25 | 100 | 0.08 | 0.4 | 1.5 |
न्यूनन का अनुपात | रेटेड सहिष्णुता टोक़ (एनएम) | अधिकतम क्षणिक सहिष्णुता टोक़ (एनएम) | क्षमता% | लंबाई (मिमी) | वजन (जी) | गियर ट्रेनों की संख्या |
1/12 | 0.3 | 1.0 | 81% | 26.8 | 100 | 1 |
यांत्रिक आयाम
व्यास 42 मिमीपाऊडर धातुकर्म
घर निर्माण की सामग्री | आउटपुट पर असर | रेडियल लोड (निकला हुआ किनारा से 10 मिमी) एन | शाफ्ट अक्षीय भार (एन) | दस्ता प्रेस-फिट बल अधिकतम (एन) | शाफ्ट का रेडियल प्ले (मिमी) | शाफ्ट का थ्रस्ट प्ले (मिमी) | नो-लोड पर बैकलैश (डिग्री) |
पाऊडर धातुकर्म | आस्तीन बीयरिंग | 120 | 80 | 500 | 0.03 | 0.1 | 1.5 |
न्यूनन का अनुपात | रेटेड सहिष्णुता टोक़ (एनएम) | अधिकतम क्षणिक सहिष्णुता टोक़ (एनएम) | क्षमता% | लंबाई (मिमी) | वजन (जी) | गियर ट्रेनों की संख्या |
1/4 | 1.0 | 3.0 | 81% | 32.5 | 170 | 1 |
1/6 | ||||||
1/15 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/18 | ||||||
1/25 | ||||||
1/36 | ||||||
1/54 |
8.0
|
25
|
65%
|
60.1
|
267
|
3 |
1/65 | ||||||
1/90 | ||||||
1/112 | ||||||
1/155 | ||||||
1/216 | 10 | 30 | 65% | 60.1 | 267 |
यांत्रिक आयाम